0714550325
පචස් 21
78
මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක
E
sale
නිවසක් විකිනීමට
E
sale
| Image | Title / Place ↕ | Price ↕ | Distance to Town ↕ | Distance to Bus Road ↕ | Manufactured Year ↕ | Maximum Leasing Amount ↕ | Valuation ↕ | P Search ↕ | Legal ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉඩම හා නිවස විකිණිමට | Rs. 2,200,000.00 | 0 | 120m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 2,300,000.00 | 100 meters to the main road 🛣️ Facing the 20 feet road | 100 meters to the main road 🛣️ Facing the 20 feet road | 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 3,000,000.00 | 2km | 1km | 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 3,200,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Brand New House for Sale | Rs. 4,500,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Brand new House for sale | Rs. 4,950,000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 5,000,000.00 | 1km | 500m | 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට | Rs. 6,500,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 6,500,000.00 | 1km | 50m | 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 7,500,000.00 | 3km | 1km | 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
නිවසක් විකිනීමට
Current Post |
නිවසක් විකිනීමට | Rs. 7,800,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 8,900,000.00 | 2km | 1km | 2007 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීම | Rs. 10,000,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 14,500,000.00 | 2km | 1km | 2009 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 14,600,000.00 | හංවැල්ල low level පාරට 1.5 km 📍 හංවැල්ල නගරයට 6.6 km 🏙️ ආටිගල පාරට 10 m 🚶♂️ | හංවැල්ල low level පාරට 1.5 km 📍 හංවැල්ල නගරයට 6.6 km 🏙️ ආටිගල පාරට 10 m 🚶♂️ | 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 15,000,000.00 | 2.2km | 500m | 2010 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 15,000,000.00 | 1km | 50m | 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| House for sale | Rs. 15,000,000.00 | 2.2 kms from kesbewa junction on Bandaragama road near kesbewa police station 200 mts to the main rd | 2.2 kms from kesbewa junction on Bandaragama road near kesbewa police station 200 mts to the main rd | 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට | Rs. 15,000,000.00 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| නිවසක් විකිණීමට | Rs. 15,500,000.00 | 2km | 1km | 2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| තනි මහල් නිවසක් විකිණීමට | Rs. 18,500,000.00 | 6km | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Login on this same page to continue with report access and wallet actions.
This is a one-time payment. After payment, you can view the certified report any time.